In this the year of the water dragon, I have become increasingly more fascinated with the older more esoteric branches of Chinese Medicine- especially dealing with cosmology and astrology. The system of theory called stems and branches is one of the oldest remaining and functioning systems of medicine on the planet. A portion of my graduate thesis was written on this subject and its application to the menstrual cycle and fertility. I will post some of these writings in the future.
A patient of mine recently asked me what I thought of the below chart. This gender predictor makes its way around most every baby blog/website out there along with comments from people about its effectiveness. So, I have been conducting a bit of a private study the last year comparing the conception dates and maternal age of my patients and the chart. What I have found is that around 60-65% of the time the chart is correct. I’ll post more on this subject in a few months, when a full year has concluded since I have been calculating statistics. In the meantime, what is your experience, if any with the chart? I should mention, it was correct in the determination of the gender of my baby!
| Mother’s Chinese Age At Time Of Conception | ||||||||||||||||||||||||||||
| Month of Conception | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| January | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
| February | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B |
| March | G | B | G | G | B | G | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B |
| April | B | G | B | G | G | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | B | B | B | G | B | G | B | G |
| May | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | B | G |
| June | B | B | B | G | G | G | B | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | G | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |
| July | B | B | B | G | G | B | B | G | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
| August | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G |
| September | B | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| October | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | G | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
| November | B | G | B | G | G | B | G | B | G | G | G | G | B | G | G | G | B | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| December | B | G | B | G | G | G | G | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B |
Add a Comment